再顺手附上2026年24节气时刻罢

公历日期 时刻  节气 干支 黄经   地理经度  地理纬度
2026/01/05 16:23:10 小寒 己卯 285°  55 32 29.93 -22 35 39.61
2026/01/20 09:44:57 大寒 甲午 300° 156 29 08.83 -20 08 58.20
2026/02/04 04:02:08 立春 己酉 315° -117 04 51.37 -16 20 07.38
2026/02/18 23:51:56 雨水 癸亥 330° -54 31 02.47 -11 28 17.46
2026/03/05 21:58:60 惊蛰 戊寅 345° -26 53 26.40  -5 54 32.65
2026/03/20 22:45:58 春分 癸巳 0°  -39 38 19.75  0 00 00.33
2026/04/05 02:39:60 清明 己酉 15°  -99 16 44.88  5 54 31.77
2026/04/20 09:39:07 谷雨 甲子 30°  154 58 04.84  11 28 17.80
2026/05/05 19:48:44 立夏 己卯 45°   1 59 11.14  16 20 06.49
2026/05/21 08:36:45 小满 乙未 60°  169 57 22.45  20 08 57.84
2026/06/05 23:48:22 芒种 庚戌 75°  -57 27 29.32  22 35 39.22
2026/06/21 16:24:31 夏至 丙寅 90°   54 19 13.36  23 26 16.56
2026/07/07 09:56:58 小暑 壬午 105° 151 58 59.77  22 35 39.75
2026/07/23 03:13:05 大暑 戊戌 120° -106 38 33.09  20 08 56.86
2026/08/07 19:42:45 立秋 癸丑 135°  5 45 52.52  16 20 07.39
2026/08/23 10:18:48 处暑 己巳 150° 145 59 22.11  11 28 16.66
2026/09/07 22:41:17 白露 甲申 165° -40 49 29.01  5 54 32.48
2026/09/23 08:05:13 秋分 庚子 180°  176 50 00.26  0 00 00.04
2026/10/08 14:29:18 寒露 乙卯 195°  79 34 46.09  -5 54 32.18
2026/10/23 17:37:57 霜降 乙丑 210°  31 36 10.50 -11 28 16.64
2026/11/07 17:52:05 立冬 乙酉 225°  27 54 00.66 -16 20 06.82
2026/11/22 15:23:21 小雪 庚子 240°  65 40 56.01 -20 08 56.11
2026/12/07 10:52:32 大雪 乙卯 255° 134 41 17.02 -22 35 38.72
2026/12/22 04:50:15 冬至 庚午 270° -132 59 49.30 -23 26 14.69

七十二候
公历日期  时刻 节气 候次 年候次 干支 太阳视黄经   候应    二十四番花信风
2026/01/05 16:23:09 小寒 初候 67候 己卯  285°  一候 雁北乡   一番 梅花
2026/01/10 14:09:46 小寒 次候 68候 甲申  290°  二候 鹊始巢   二番 山茶
2026/01/15 11:56:09 小寒 末候 69候 己丑  295°  三候 雉始雊   三番 水仙
2026/01/20 09:44:56 大寒 初候 70候 甲午  300°  一候 鸡始乳   四番 瑞香
2026/01/25 07:40:28 大寒 次候 71候 己亥  305°  二候 征鸟厉疾  五番 兰花
2026/01/30 05:45:50 大寒 末候 72候 甲辰  310°  三候 水泽腹坚  六番 山矾
2026/02/04 04:02:08 立春 初候 1候 己酉  315°  一候 东风解冻  七番 迎春
2026/02/09 02:28:23 立春 次候 2候 甲寅  320°  二候 蛰虫始振  八番 樱桃
2026/02/14 01:04:08 立春 末候 3候 己未  325°  三候 鱼陟负冰  九番 望春
2026/02/18 23:51:56 雨水 初候 4候 癸亥  330°  一候 獭祭鱼   十番 菜花
2026/02/23 22:55:29 雨水 次候 5候 戊辰  335°  二候 鸿雁来   十一番 杏花
2026/02/28 22:17:34 雨水 末候 6候 癸酉  340°  三候 草木萌动  十二番 李花
2026/03/05 21:58:59 惊蛰 初候 7候 戊寅  345°  一候 桃始华   十三番 桃花
2026/03/10 21:57:32 惊蛰 次候 8候 癸未  350°  二候 仓庚鸣   十四番 棠梨
2026/03/15 22:12:33 惊蛰 末候 9候 戊子  355°  三候 鹰化为鸩  十五番 蔷薇
2026/03/20 22:45:57 春分 初候 10候 癸巳   0°  一候 玄鸟至   十六番 海棠
2026/03/25 23:40:31 春分 次候 11候 戊戌   5°  二候 雷乃发声  十七番 梨花
2026/03/31 00:58:54 春分 末候 12候 甲辰   10°  三候 始电    十八番 木兰
2026/04/05 02:39:59 清明 初候 13候 己酉   15°  一候 桐始华   十九番 桐花
2026/04/10 04:40:44 清明 次候 14候 甲寅   20°  二候 田鼠化为鴽 二十番 麦花
2026/04/15 07:00:12 清明 末候 15候 己未   25°  三候 虹始见   廿一番 柳花
2026/04/20 09:39:06 谷雨 初候 16候 甲子   30°  一候 萍始生   廿二番 牡丹
2026/04/25 12:40:06 谷雨 次候 17候 己巳   35°  二候 鸣鸠拂其羽 廿三番 酴糜
2026/04/30 16:04:28 谷雨 末候 18候 甲戌   40°  三候 戴胜降于桑 廿四番 楝花
2026/05/05 19:48:44 立夏 初候 19候 己卯   45°  一候 蝼蝈鸣
2026/05/10 23:49:43 立夏 次候 20候 甲申   50°  二候 蚯蚓出
2026/05/16 04:05:39 立夏 末候 21候 庚寅   55°  三候 王瓜生
2026/05/21 08:36:44 小满 初候 22候 乙未   60°  一候 苦菜秀
2026/05/26 13:25:56 小满 次候 23候 庚子   65°  二候 靡草死
2026/05/31 18:31:11 小满 末候 24候 乙巳   70°  三候 麦秋至
2026/06/05 23:48:22 芒种 初候 25候 庚戌   75°  一候 螳螂生
2026/06/11 05:13:56 芒种 次候 26候 丙辰   80°  二候 鵙始鸣
2026/06/16 10:45:15 芒种 末候 27候 辛酉   85°  三候 反舌无声
2026/06/21 16:24:30 夏至 初候 28候 丙寅   90°  一候 鹿角解
2026/06/26 22:12:01 夏至 次候 29候 辛未   95°  二候 蜩始鸣
2026/07/02 04:04:11 夏至 末候 30候 丁丑  100°  三候 半夏生
2026/07/07 09:56:57 小暑 初候 31候 壬午  105°  一候 温风至
2026/07/12 15:45:52 小暑 次候 32候 丁亥  110°  二候 蟋蜂居壁
2026/07/17 21:30:31 小暑 末候 33候 壬辰  115°  三候 鹰乃学习
2026/07/23 03:13:05 大暑 初候 34候 戊戌  120°  一候 腐草为萤
2026/07/28 08:51:43 大暑 次候 35候 癸卯  125°  二候 土润溽暑
2026/08/02 14:23:11 大暑 末候 36候 戊申  130°  三候 大雨行时
2026/08/07 19:42:44 立秋 初候 37候 癸丑  135°  一候 凉风至
2026/08/13 00:47:23 立秋 次候 38候 己未  140°  二候 白露降
2026/08/18 05:39:15 立秋 末候 39候 甲子  145°  三候 寒蝉鸣
2026/08/23 10:18:48 处暑 初候 40候 己巳  150°  一候 鹰乃祭鸟
2026/08/28 14:44:46 处暑 次候 41候 甲戌  155°  二候 天地始肃
2026/09/02 18:53:42 处暑 末候 42候 己卯  160°  三候 禾乃登
2026/09/07 22:41:17 白露 初候 43候 甲申  165°  一候 鸿雁来
2026/09/13 02:07:55 白露 次候 44候 庚寅  170°  二候 玄鸟归
2026/09/18 05:15:33 白露 末候 45候 乙未  175°  三候 群鸟养羞
2026/09/23 08:05:13 秋分 初候 46候 庚子  180°  一候 雷乃收声
2026/09/28 10:36:12 秋分 次候 47候 乙巳  185°  二候 蛰虫坯户
2026/10/03 12:44:47 秋分 末候 48候 庚戌  190°  三候 水始涸
2026/10/08 14:29:17 寒露 初候 49候 乙卯  195°  一候 鸿雁来宾
2026/10/13 15:51:23 寒露 次候 50候 庚申  200°  二候 雀入大水为蛤
2026/10/18 16:53:34 寒露 末候 51候 乙丑  205°  三候 菊有黄华
2026/10/23 17:37:56 霜降 初候 52候 庚午  210°  一候 豺乃祭兽
2026/10/28 18:03:45 霜降 次候 53候 乙亥  215°  二候 草木黄落
2026/11/02 18:08:24 霜降 末候 54候 庚辰  220°  三候 蛰虫咸俯
2026/11/07 17:52:04 立冬 初候 55候 乙酉  225°  一候 水始冻
2026/11/12 17:16:52 立冬 次候 56候 庚寅  230°  二候 地始冻
2026/11/17 16:26:25 立冬 末候 57候 乙未  235°  三候 雉入大水为蜃
2026/11/22 15:23:20 小雪 初候 58候 庚子  240°  一候 虹藏不见
2026/11/27 14:07:09 小雪 次候 59候 乙巳  245°  二候 天气上腾地气下降
2026/12/02 12:36:42 小雪 末候 60候 庚戌  250°  三候 闭寒成冬
2026/12/07 10:52:31 大雪 初候 61候 乙卯  255°  一候 鹖鴠不鸣
2026/12/12 08:57:29 大雪 次候 62候 庚申  260°  二候 虎始交
2026/12/17 06:55:49 大雪 末候 63候 乙丑  265°  三候 荔挺出
2026/12/22 04:50:14 冬至 初候 64候 庚午  270°  一候 蚯蚓结
2026/12/27 02:40:58 冬至 次候 65候 乙亥  275°  二候 麇角解
2027/01/01 00:27:25 冬至 末候 66候 庚辰  280°  三候 水泉动

作者: LeadersFirst

没理想 没抱负 不知道生活为了什么 也许就是为了生活罢

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

这个站点使用 Akismet 来减少垃圾评论。了解你的评论数据如何被处理